
标准检验筛简称标准筛,检验筛,是用于对物质颗粒进行粒度分级和检测的工具,筛框尺寸为500微米-5微米,它是有国家标准的,标准检验筛筛机和标准检验筛筛框都有一定的标准限制,有直径200mm和300mm两种,普遍使用的是200mm的,但是有些用户有特殊要求的也有75mm的。筛框的目数由8目到500目都有,目数越大,孔越小。

标准检验筛筛网有网孔要GB6003.1-1997金属丝编织网与网孔要求GB6003.2-1997冲孔板筛网两种,可装在标准试验筛或拍击式标准检验筛中使用,对各全国种粉体、颗粒、液体材料的组成进行粒度分级,广泛用于超硬材料(金刚石、立方氮化硼)磨料、地堪、冶金、药典、化工、建材等行业颗粒物料的标准筛分和粒度检测。

标准筛主要分为常规标准分样筛、化工筛、土壤筛、石子筛、砂子筛、水泥筛、沥青筛、煤样筛、冶金矿石检验筛等,用于用于各种实验室项目筛选、分级和其他检查部门。


| 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | 目数 | 孔径﹙㎜﹚ | ||
| 2 | 13 | 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 220 | 0.07 | ||
| 3 | 6.5 | 26 | 0.7 | 85 | 0.17 | 240 | 0.065 | ||
| 4 | 5 | 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 250 | 0.063 | ||
| 5 | 4 | 30 | 0.6 | 100 | 0.154 | 260 | 0.06 | ||
| 6 | 3.2 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 280 | 0.055 | ||
| 7 | 2.8 | 36 | 0.5 | 115 | 0.13 | 300 | 0.054 | ||
| 8 | 2.5 | 40 | 0.45 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 | ||
| 9 | 2.2 | 45 | 0.4 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 | ||
| 10 | 2.0 | 50 | 0.335 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 | ||
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 150 | 0.10 | 360 | 0.040 | ||
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 | ||
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 180 | 0.09 | 500 | 0.030 | ||
| 18 | 1.0 | 70 | 0.22 | 190 | 0.080 | 600 | 0.025 | ||
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 200 | 0.075 | 800 | 0.020 | ||
| 1000 | 0.015 | 1250 | 0.010 | ||||||
| 试验筛规格,如需特殊规格可联系在线客服咨询——咨询入口 | |||||||||
标准检验筛广泛应用于磨料、地堪、冶金、药典、冶金、化工、医药、粉粒、建材、国防、地质等部门的科研生产、试验室、质检室以及高等院校试验室对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液态类固体物含量及杂物量的筛分、过滤、检测。

